Основные характеристики
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Материнские платы | mATX ,
Mini-ITX |
| Число отсеков 2,5" | 1 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Слоты расширения | 7 |
| Высота процессорного кулера | 190 мм |
| Длина видеоадаптера | 390 мм |
| Материал корпуса | сталь |
| Установленных вентиляторов | 3 |
| Мест для вентиляторов | 6 |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x140мм / 1x120мм / |
| Мест для вентиляторов спереди | 2x180мм |
| Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 3x120мм / |
| Поддержка жидкостного охлаждения | да |
| Пылевой фильтр | да |
| Скрытая протяжка проводов | да |
| Окно на боковой стенке | да |
| Габариты (ШхВхГ) | 509x240x480 мм |
| Вес | 9.9 кг |
| Цвет | белый |
Служебная информация
| Производитель | Cougar |
| Модель | Airface Flo RGB White |
| Штрих-код (EAN) | 4711649770174 |
| Вес брутто | 12 кг |
Характеристики и изображения товара Корпус Cougar Airface Flo RGB White приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.