| Диагональ экрана | 27 " |
| Тип | Игровой монитор |
| Тип покрытия экрана | антибликовое |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров | 200 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамический контраст | 100 000 000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика | 0.5 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Цветовой охват (NTSC) | 72 % |
| Глубина цвета | 6 бит + FRC |
| AMD FreeSync | да |
| Встроенная акустика | да |
| Регулировка наклона | да |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (выход) | 1 |
| Поддержка HDR | HDR10 |
| Потребляемая мощность | 26 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Габариты (ШxВxГ) | 614x367x69 мм |
| Размеры с подставкой | 614x462x210 мм |
| Размеры настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Вес | 4.2 кг |
| Вес с подставкой | 4.8 кг |
| Производитель | Acer |
| Модель | KG271UX1BMIIPX |
| Штрих-код (EAN) | 4711474383327 |
| Гарантия | 24 мес. |









