| Диагональ экрана | 48.8 " |
| Изогнутый | да |
| Тип | Монитор |
| Тип покрытия экрана | антибликовое |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение экрана | 5120x1440 |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Частота смены кадров | 70 Гц |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамический контраст | 80 000 000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика | 5 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 121 % |
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 91 % |
| Цветовой охват (DCI P3) | 94 % |
| Цветовой охват (NTSC) | 103 % |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Встроенная акустика | да |
| Поворот экрана (влево/вправо) | да |
| Регулировка наклона | да |
| Регулировка высоты | да |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 3 |
| USB type C | 1 |
| Потребляемая мощность | 43.3 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Габариты (ШxВxГ) | 1194x568x303 мм |
| Вес | 15.3 кг |
| Производитель | Philips |
| Модель | 499P9H |
| Штрих-код (EAN) | 8712581753719 |
| Вес брутто | 21.48 кг |
| Гарантия | 24 мес. |









