| Количество инструментов | 4 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Бесщеточный двигатель | да |
| Реверс | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Дрель-шуруповёрт | да |
| Количество оборотов | 2100 об/мин |
| Количество скоростей | 2 |
| Патрон | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 1.5-13 мм |
| Питание | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение акумулятора | 20 в |
| Кейс | да |
| Вес | 6 кг |
| Емкость батареи | 2.5 А/ч |
| Перфоратор | да |
| Патрон | SDS-Plus |
| Питание | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Емкость аккумулятора | 2.5 Ач |
| Частота холостого хода | 800 об/мин |
| Частота ударов | 3800 уд/мин |
| Энергия удара | 4.2 Дж |
| УШМ | да |
| Питание | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Емкость аккумулятора | 2.5 Ач |
| Частота холостого хода | 9500 об/мин |
| Макс. диаметр диска | 125 мм |
| Шпиндель | M14 |
| Дисковая пила | да |
| Питание | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Емкость аккумулятора | 2.5 Ач |
| Глубина распила при угле 90° | 63.5 мм |
| Глубина распила при угле 45° | 44.5 мм |
| Диаметр диска | 190 мм |
| Дополнительные спецификации | 2 аккумулятора и зарядное устройство в комплекте |
| Производитель | Kamoto |
| Модель | 4+6 Master |
| Гарантия | 24 мес. |


















