Caracteristici generale
| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 2560x1080 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 75 Hz |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 50 000 000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 123 % |
| Gamă de culoare (NTSC) | 110 % |
| AMD FreeSync | da |
| Camera web încorporată | da |
| Pivot | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| USB | 1 |
| USB 3.x | 3 |
| Audio 3,5 mm jack | 1 |
| Putere consumata | 17 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 613x537x205 mm |
| Greutate | 6.4 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Model | 275B1H |
| Producător | Philips |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor Philips 275B1H sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.