Caracteristici generale
| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 1920x1080 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 60 Hz |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 5 000 000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 94 % |
| Gamă de culoare (NTSC) | 72 % |
| Boxe integrate | da |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Pivot | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 2 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Audio 3,5 mm jack | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| USB concentrator | da |
| Putere consumata | 68 W |
| Culoare | negru ,
argintiu |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 610x389x214 mm |
| Greutate | 7.9 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Model | E273m (1FH51AA) |
| Producător | HP |
| Cod EAN | 190781288923 |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor Hp E273m (1FH51AA) sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.