Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | split |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Putere nominală răcire | 6000 W |
| Putere nominală încălzire | 7000 W |
| Capacitate de răcire | 20400 BTU |
| Suprafaţa deservită | 60 m² |
| Agent de răcire | R32 |
| Zgomot minim unitate interioara | 33 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 46 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 48 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 1770 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 1970 W |
| Coeficient EER | 3.39 |
| Coeficientul COP | 3.61 |
| Dimensiuni unitate exterioara | 735х825х300 mm |
| Greutate unitate exterioara | 44 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 299х1040х289 mm |
| Greutate unitate interioara | 13 kg |
Alte informații
| Producător | Daikin |
| Model | FTXM60M/RXM60M9 |
| Garanție | 24 luni |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Daikin FTXM60M/RXM60M9 sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.