Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | split |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Putere nominală răcire | 3500 W |
| Putere nominală încălzire | 4000 W |
| Capacitate de răcire | 11900 BTU |
| Suprafaţa deservită | 35 m² |
| Agent de răcire | R32 |
| Zgomot minim unitate interioara | 20 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 43 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 48 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 1010 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 1000 W |
| Coeficient EER | 3.48 |
| Coeficientul COP | 4.02 |
| Dimensiuni unitate exterioara | 550х765х285 mm |
| Greutate unitate exterioara | 32 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 286х770х225 mm |
| Greutate unitate interioara | 9 kg |
Alte informații
| Producător | Daikin |
| Model | FTXP35K3/RXP35K3 |
| Garanție | 24 luni |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Daikin FTXP35K3/RXP35K3 sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.