Specificații
Monitor AOC 24B3HA2
Diagonala | 23.8 inch |
Tip | Monitor |
Tip de ecran de acoperire | anti-orbire ,
glos |
Tip panel | IPS |
Rezoluţie | 1920x1080 |
Raportul aspectului | 16:9 |
Rată de cadre | 100 Hz |
Luminozitate | 250 cd/mp |
Contrast tipic
?
| 1000:1 |
Contrast dinamic | 50М:1 |
Unghi de vizionare | 178 grade |
Timp de răspuns
?
| 4 ms |
Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 95.2 % |
Gamă de culoare (Adobe RGB) | 81.6 % |
Gamă de culoare (DCI P3) | 73.8 % |
Gamă de culoare (NTSC) | 83 % |
Adâncimea culorii | 6bit+FRC |
Boxe integrate | da |
Reglarea înclinării | da |
D-Sub (VGA) | 1 |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
Suport HDR | este |
Putere consumata | 20 W |
Culoare | negru |
Dimensiuni generale (LxÎxA) | 542x316x45 mm |
Dimensiuni cu stativ | 542x412x202 mm |
Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
Greutate | 2.65 kg |
Greutate cu stativ | 2.97 kg |
Garanție | 24 luni |
Producător | Aoc |
Cod EAN | 4038986151481 |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor AOC 24B3HA2 sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.