| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor de joc |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 2560x1440 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 240 Hz |
| Luminozitate | 400 cd/mp |
| Contrast tipic ? | 1000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns ? | 1 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 123.6 % |
| Gamă de culoare (Adobe RGB) | 91.4 % |
| Gamă de culoare (DCI P3) | 95.2 % |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Pivot | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| Suport HDR | DisplayHDR 400 |
| Putere consumata | 30 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 613x366x51.3 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 516x386x207.7 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 3.45 kg |
| Greutate cu stativ | 5.32 kg |
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Aoc |
| Cod EAN | 4038986182973 |









