| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor de gaming |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluţie | 5120x2880 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 180 Hz |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Contrast tipic | 1500:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns | 0.3 ms |
| Gamă de culoare (DCI P3) | 97 % |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| NVIDIA G-Synk | da |
| AMD FreeSync | da |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Pivot | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| Încărcare rapidă | da |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB type C | 1 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| Suport HDR | DisplayHDR 600 |
| Putere consumata | 40 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 614x367x90 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 614x510x219 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 4.8 kg |
| Greutate cu stativ | 6.9 kg |
| Producător | Asus |
| Model | ROG Strix XG27JCG |
| Cod EAN | 4711636237000 |
| Greutatea brută | 9.3 kg |
| Garanție | 24 luni |





























