| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 3840x2160 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 60 Hz |
| Luminozitate | 400 cd/mp |
| Contrast tipic ? | 1200:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns ? | 5 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
| Gamă de culoare (DCI P3) | 95 % |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| Boxe integrate | da |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Pivot | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| Încărcare rapidă | da |
| HDMI 2.0 | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 3 |
| USB type C | 1 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| Suport HDR | DisplayHDR 400 |
| USB concentrator | da |
| Putere consumata | 28 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 614x366x81 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 614x451x238 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 6.2 kg |
| Greutate cu stativ | 9.1 kg |
| Garanție | 24 luni |
| Greutatea brută | 10 kg |
| Producător | Benq |
| Cod EAN | 4718755094460 |









