| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 3840x2160 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 60 Hz |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Contrast tipic ? | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 8 000 000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns ? | 5 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
| Adâncimea culorii | 8 biți + FRC |
| Boxe integrate | da |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Reglarea înclinării | da |
| DisplayPort | 1 |
| USB | 3 |
| USB type C | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Putere consumata | 29 W |
| Culoare | negru/argintiu |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 613х364х75 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 613х547х227 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Garanție | 24 luni |
| Producător | HP |
| Cod EAN | 196786294556 |









