Caracteristici generale
| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 2560x1440 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 100 Hz |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Contrast tipic
?
| 1500:1 |
| Contrast dinamic | 10 000 000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns
?
| 5 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| Boxe integrate | da |
| Camera web încorporată | da |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Pivot | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| Încărcare rapidă | da |
| HDMI 2.0 | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 3 |
| USB type C | 1 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Audio 3,5 mm jack | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB concentrator | da |
| Putere consumata | 22 W |
| Culoare | argintiu |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 699x446x160 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 613x544x207 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 6.2 kg |
| Greutate cu stativ | 7.9 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Greutatea brută | 11.27 kg |
| Producător | HP |
| Cod EAN | 198122920570 |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor Hp S5 Pro 527pm Black (9E0Y9UT) sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.