| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor de gaming |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluţie | 2560x1440 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 180 Hz |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 3 000 000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns | 0.5 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
| Gamă de culoare (Adobe RGB) | 99 % |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| AMD FreeSync | da |
| Reglarea înclinării | da |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| Putere consumata | 21.5 W |
| Culoare | gri |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 613x367x46 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 613x451x216 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 4.1 kg |
| Greutate cu stativ | 4.5 kg |
| Producător | Lenovo |
| Model | LOQ 27Q-10 |
| Cod EAN | 199273711093 |
| Greutatea brută | 6.1 kg |
| Garanție | 24 luni |









