Основные характеристики
| Тип | горный |
| Рама | алюминий |
| Размер рамы
?
| 19" |
| Вилка | пружинно-эластомерная |
| Амортизатор | передняя вилка |
| Ход вилки | 100 мм |
| Подседельный штырь | алюминий, 350 мм д.27,2мм |
| Педали | алюминиевые платформы с зацепами |
| Количество скоростей | 24 |
| Кассета | Sunshine 11-32, 8k |
| Цепь | ТЕС |
| Руль | сталь, 680x31,8 мм |
| Система/шатуны | 24/34/42T |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Размер колес
?
| 29 " |
| Материал обода | алюминий |
| Наименование заднего переключателя | L-TWOO RD-V5008-M |
| Наименование переднего переключателя | L-TWOO FD-V5008 |
| Наименование манеток | L-TWOO SL-V5008 L3 R8 |
| Покрышки | Compass 29X2.10 |
| Цвет | чёрный/серый |
| Вес | 15 кг |
| Особенности и функции | стойка (подножка) |
Служебная информация
| Производитель | Formula |
| Штрих-код (EAN) | 4823089732145 |
Характеристики и изображения товара Велосипед Formula Zephyr 3.0 29 Black/Grey приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.