Основные характеристики
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Материнские платы | mATX ,
Mini-ITX |
| Число отсеков 2,5" | 1 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 1 |
| Слоты расширения | 4 |
| Высота процессорного кулера | 174 мм |
| Длина видеоадаптера | 388 мм |
| Материал корпуса | сталь |
| Мест для вентиляторов | 6 |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
| Мест для вентиляторов спереди | 2x120мм |
| Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 3x120мм / |
| Пылевой фильтр | да |
| Окно на боковой стенке | да |
| Габариты (ШхВхГ) | 313x225x438 мм |
| Вес | 5.3 кг |
| Цвет | белый |
Служебная информация
| Производитель | DeepCool |
| Модель | CH260 Wood WH |
| Штрих-код (EAN) | 6933412765660 |
| Гарантия | 24 мес. |
Характеристики и изображения товара Корпус Deepcool CH260 Wood WH приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.