Основные характеристики
| Типоразмер | Middle Tower |
| Материнские платы | ATX ,
Micro ATX ,
Mini-ITX ,
E-ATX |
| Отсек блока питания снизу | да |
| Число отсеков 2,5" | 4 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Слоты расширения | 7 |
| Высота процессорного кулера | 168 мм |
| Длина видеоадаптера | 370 мм |
| Материал корпуса | метал |
| Мест для вентиляторов | 6 |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
| Мест для вентиляторов спереди | 3x140мм / 3x120мм / |
| Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 2x120мм / |
| Поддержка жидкостного охлаждения | да |
| Пылевой фильтр | да |
| Скрытая протяжка проводов | да |
| Окно на боковой стенке | да |
| Габариты (ШхВхГ) | 480x210x440 мм |
| Вес | 6.6 кг |
| Цвет | чёрный |
Служебная информация
| Производитель | DeepCool |
| Модель | Matrexx 55 Mesh Black |
| Штрих-код (EAN) | 6933412714057 |
| Гарантия | 24 мес. |
Характеристики и изображения товара Корпус Deepcool Matrexx 55 Mesh Black приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.