| Диагональ экрана ? | 31.5 " |
| Тип | Монитор |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Тип матрицы ? | IPS |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров ? | 160 Гц |
| Яркость ? | 450 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамический контраст ? | 80 000 000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика ? | 0.5 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) ? | 127 % |
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 93 % |
| Цветовой охват (DCI P3) ? | 95 % |
| Глубина цвета | 10 бит |
| NVIDIA G-Synk | да |
| AMD FreeSync | да |
| Поворот экрана (влево/вправо) | да |
| Регулировка наклона | да |
| Поворот на 90 градусов ? | да |
| Регулировка высоты | да |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 4 |
| Audio 3,5 mm jack (выход) | 1 |
| Поддержка HDR | DisplayHDR 400 |
| Интерфейсы | 2x HDMI 2.1 , 1x DisplayPort 1.4 , 4x USB 3.2 , 1x USB Type-B , 1x 3.5 мм |
| USB концентратор | да |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Габариты (ШxВxГ) | 716x424x61 мм |
| Размеры с подставкой | 716x461x269 мм |
| Размеры настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Вес | 5.72 кг |
| Вес с подставкой | 8.01 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Модель | U32G4U |
| Производитель | Aoc |
| Штрих-код (EAN) | 4038986113113 |









