| Диагональ экрана ? | 27 " |
| Тип | Монитор |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Тип матрицы ? | IPS |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров ? | 60 Гц |
| Яркость ? | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика ? | 5 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) ? | 99 % |
| Цветовой охват (DCI P3) ? | 95 % |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Встроенная акустика | да |
| Поворот экрана (влево/вправо) | да |
| Регулировка наклона | да |
| Поворот на 90 градусов ? | да |
| Регулировка высоты | да |
| Быстрая зарядка | да |
| HDMI 2.0 | 2 |
| USB 3.x | 2 |
| USB type C | 1 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (выход) | 1 |
| Поддержка HDR | DisplayHDR 400 |
| USB концентратор | да |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Цвет | серый |
| Габариты (ШxВxГ) | 614x368x84 мм |
| Размеры с подставкой | 614x560x220 мм |
| Размеры настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Вес | 5.1 кг |
| Вес с подставкой | 8.27 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Вес брутто | 10 кг |
| Производитель | Benq |
| Штрих-код (EAN) | 4718755094538 |









