| Диагональ экрана | 27 " |
| Тип | Монитор |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров | 100 Гц |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамический контраст | 100 000 000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика | 1 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 95 % |
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 78 % |
| Цветовой охват (DCI P3) | 74 % |
| Глубина цвета | 6 бит + FRC |
| AMD FreeSync | да |
| Встроенная акустика | да |
| Поворот экрана (влево/вправо) | да |
| Регулировка наклона | да |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка высоты | да |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (выход) | 1 |
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Размеры с подставкой | 612x561x226 мм |
| Размеры настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Вес с подставкой | 6.03 кг |
| Производитель | MSI |
| Модель | Pro MP275PG Black |
| Гарантия | 24 мес. |









