| Диагональ экрана ? | 15.6 " |
| Сенсорный экран | да |
| Тип | Портативный монитор |
| Тип покрытия экрана | глянцевое |
| Тип матрицы ? | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров ? | 60 Гц |
| Яркость ? | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 800:1 |
| Динамический контраст ? | 50 000 000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика ? | 6.5 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) ? | 64 % |
| Цветовой охват (NTSC) ? | 45 % |
| Глубина цвета | 6 бит |
| Встроенная акустика | да |
| Регулировка наклона | да |
| Поворот на 90 градусов ? | да |
| USB type C | 2 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 2 |
| Audio 3,5 mm jack (выход) | 1 |
| Габариты (ШxВxГ) | 355x223x16 мм |
| Вес | 0.94 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Модель | TD1655 |
| Производитель | ViewSonic |
| Штрих-код (EAN) | 766907007077 |









