| Диагональ экрана | 27 " |
| Тип | Игровой монитор |
| Тип покрытия экрана | антибликовое |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров | 240 Гц |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамический контраст | 80 000 000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика | 1 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 130 % |
| Цветовой охват (NTSC) | 92 % |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| AMD FreeSync | да |
| Регулировка наклона | да |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (выход) | 1 |
| Поддержка HDR | есть |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Габариты (ШxВxГ) | 614x366x47 мм |
| Размеры с подставкой | 614x453x180 мм |
| Размеры настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Вес | 4.5 кг |
| Вес с подставкой | 4.9 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Модель | VX2758A-2K-PRO-3 |
| Производитель | ViewSonic |
| Штрих-код (EAN) | 766907022859 |









