| Диагональ экрана ? | 26.9 " |
| Тип | Игровой монитор |
| Тип покрытия экрана | антибликовое |
| Тип матрицы ? | IPS |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров ? | 160 Гц |
| Яркость ? | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамический контраст ? | 80 000 000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика ? | 0.5 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) ? | 128 % |
| Цветовой охват (DCI P3) ? | 94 % |
| Цветовой охват (NTSC) ? | 91 % |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| NVIDIA G-Synk | да |
| AMD FreeSync | да |
| Встроенная акустика | да |
| Поворот экрана (влево/вправо) | да |
| Регулировка наклона | да |
| Поворот на 90 градусов ? | да |
| Регулировка высоты | да |
| Быстрая зарядка | да |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB type C | 1 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (выход) | 1 |
| Поддержка HDR | есть |
| Потребляемая мощность | 46 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Габариты (ШxВxГ) | 614x366x67 мм |
| Размеры с подставкой | 614x572x243 мм |
| Размеры настенного крепления VESA | 75x75 мм |
| Вес | 4.4 кг |
| Вес с подставкой | 6.3 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Производитель | ViewSonic |









