Основные характеристики
| Инвертор | да |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Ионизация воздуха | да |
| Wi-Fi модуль | да |
| УФ лампа | да |
| Мощность по холоду | 2600 Вт |
| Мощность по теплу | 2800 Вт |
| Охлаждающая способность | 9000 БТЕ/час |
| Максимальная площадь обслуживания | 25 м² |
| Хладагент | R32 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Миним. уровень шума внутр. блока | 25 Дб |
| Уровень шума внеш. блока | 50 Дб |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 800 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 748 Вт |
| Габариты наружного блока | 777x498x290 мм |
| Вес наружного блока | 25 кг |
| Габариты внутреннего блока | 790x275x192 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Цвет | чёрный |
Служебная информация
| Гарантия | 24 мес. |
| Модель | Smart Air Pro Black (HYAC-09CHSD/TP72) |
| Производитель | Hyundai |
| Штрих-код (EAN) | 2009997391403 |
Характеристики и изображения товара Кондиционер Hyundai Smart Air Pro Black (HYAC-09CHSD/TP72) приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.