Основные характеристики
| Тип | горный |
| Рама | сталь |
| Размер рамы
?
| 19.5" |
| Вилка | Mode MD-N791-MLO |
| Амортизатор | передняя вилка |
| Подседельный штырь | 28.6x350мм |
| Седло | Vader |
| Педали | Feimin FP-806B |
| Количество скоростей | 21 |
| Кассета | Shimano 14-28T |
| Цепь | KMC Z33 |
| Руль | сталь, 640/680мм, подъем 30мм |
| Система/шатуны | Mode, 42/34/24T 170 мм |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Размер колес
?
| 29 " |
| Материал обода | алюминий |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TY21 |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Наименование манеток | Kenli KL-08A |
| Покрышки | Wanda 29 x 2.10 |
| Цвет | чёрный/синий |
| Вес | 17.1 кг |
| Особенности и функции | стойка (подножка) ,
грязезащитные крылья |
Служебная информация
| Производитель | Aist |
| Штрих-код (EAN) | 4810310019014 |
Характеристики и изображения товара Велосипед Aist Quest Disk 29 Black/Blue приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.