Adidașii Puma Fade Nitro LS+ îmbină designul modern, tehnologiile avansate și confortul care se simte încă de la primul pas. Modelul este creat pentru un stil de viață activ, în care ușurința, susținerea și stabilitatea sunt esențiale în fiecare mișcare.
Partea superioară din plasă este completată de inserții sintetice și din piele întoarsă, combinând respirabilitatea excelentă cu durabilitatea și un aspect modern. Căptușeala din plasă sporește confortul, iar vârful rotunjit oferă o potrivire naturală și comodă.
Talpa intermediară cu spumă NITRO™ atenuează eficient șocurile și oferă o amortizare receptivă, pentru un mers mai confortabil și mai dinamic. Inserția PWRFRAME din zona călcâiului îmbunătățește stabilitatea și susținerea în timpul deplasării.
Partea superioară este realizată în proporție de cel puțin 20% din materiale reciclate, contribuind la reducerea impactului asupra mediului. Talpa exterioară din cauciuc rezistent asigură aderență fiabilă pe diverse suprafețe, iar banda emblematică PUMA Formstrip și logo-ul PUMA Cat completează designul cu un accent sportiv distinctiv.
Adidașii Puma Fade Nitro LS+ reprezintă alegerea ideală pentru cei care apreciază confortul, tehnologiile inovatoare și stilul contemporan în fiecare zi.
| Tip | adidași |
| Mărimea producătorului (EU) | 41 |
| Material de top | textil , piele întoarsă , piele artificială |
| Material de căptușeală | textil |
| Materialul tălpii | EVA , cauciuc |
| Culoare | negru |
| Sezonalitate | Vară , Demisezon |
| Specificații suplimentare | Talpă antiderapantă |
| Producător | Puma |
| Model | Fade Nitro LS+ Puma Black/Dusky Gray, s.41 |
| Cod EAN | 4070032600000 |
| РОС. | UK | ЕВР. | US |
| 33 | 1.5 | 34 | 4 |
| 33.5 | 2 | 34.5 | 4.5 |
| 34 | 2.5 | 35 | 5 |
| 34.5 | 3 | 35.5 | 5.5 |
| 35 | 3.5 | 36 | 6 |
| 36 | 4 | 37 | 6.5 |
| 36.5 | 4.5 | 37.5 | 7 |
| 37 | 5 | 38 | 7.5 |
| 37.5 | 5.5 | 38.5 | 8 |
| 38 | 6 | 39 | 8.5 |
| 39 | 6.5 | 40 | 9 |
| 39.5 | 7 | 40.5 | 9.5 |
| 40 | 7.5 | 41 | 10 |
| 41 | 8 | 42 | 10.5 |
| 41.5 | 8.5 | 42.5 | 11 |
| РОС. | UK | ЕВР. | US |
| 37 | 5 | 38 | 6 |
| 37.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 |
| 38 | 6 | 39 | 7 |
| 39 | 6.5 | 40 | 7.5 |
| 39.5 | 7 | 40.5 | 8 |
| 40 | 7.5 | 41 | 8.5 |
| 41 | 8 | 42 | 9 |
| 41.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 |
| 42 | 9 | 43 | 10 |
| 43 | 9.5 | 44 | 10.5 |
| 43.5 | 10 | 44.5 | 11 |
| 44 | 10.5 | 45 | 11.5 |
| 45 | 11 | 46 | 12 |
| 45.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 |
| 46 | 12 | 47 | 13 |
| 47.5 | 13 | 48.5 | 14 |
| 48.5 | 14 | 49.5 | 15 |
| 50 | 15 | 51 | 16 |
| us | 3 | 4 | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uk | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 7 | 8 | 8½ | 9 |
| fr | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| de | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| jp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| us | 11 | 12 | 12½ | 13 | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uk | 10 | 11 | 11½ | 12 | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 |
| fr | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 |
| de | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 |
| jp | – | – | – | – | – | – | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 |








