Caracteristici generale
| Interfața de conectare | Bluetooth |
| Compatibilitate | Android ,
iOS |
| Сlock-face | digital |
| Display | AMOLED |
| Dimensiunea de afișare | 1.43 " |
| Rezoluție afișare | 466x466 |
| Touchscreen | da |
| Pulsometer | da |
| Pedometru | da |
| Urmărire somn | da |
| Ritm cardiac | da |
| Contor de calorii | da |
| Notificări | SMS ,
apeluri ,
e-mail ,
social media ,
calendar ,
vremea |
| Timpul de lucru | 168 o |
| Materialul carcasei | zinc |
| Culoare carcasei | auriu |
| Brățară | piele artificiala |
| Culoarea brățarii | cafeniu |
| Dimensiuni | 44x44x11 mm |
| Greutate | 57 g |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Hoco |
| Cod EAN | 6942007629003 |
Specificațiile și imaginile produsului Smartwatch Hoco Y22 Amoled Call Version Champagne Gold sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.