Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | split |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Putere nominală răcire | 4800 W |
| Putere nominală încălzire | 5800 W |
| Capacitate de răcire | 16320 BTU |
| Suprafaţa deservită | 50 m² |
| Agent de răcire | R32 |
| Zgomot minim unitate interioara | 32 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 47 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 48 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 1432 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 1590 W |
| Coeficient EER | 3.35 |
| Coeficientul COP | 3.65 |
| Dimensiuni unitate exterioara | 735х825х300 mm |
| Dimensiuni unitate interioara | 303х998х212 mm |
| Greutate unitate interioara | 12 kg |
Alte informații
| Producător | Daikin |
| Model | FTXJ50MS/RXJ50M |
| Garanție | 24 luni |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Daikin FTXJ50MS/RXJ50M sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.