Caracteristici generale
| Diagonala | 49 inch |
| Curbat | da |
| Tip | Monitor de gaming |
| Tip de ecran de acoperire | glos |
| Tip panou | QD-OLED |
| Rezoluţie | 5120x1440 |
| Raportul aspectului | 32:9 |
| Rată de cadre | 240 Hz |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns | 0.03 ms |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| NVIDIA G-Synk | da |
| AMD FreeSync | da |
| Boxe integrate | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| Încărcare rapidă | da |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 4 |
| USB type C | 1 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Suport HDR | DisplayHDR 400 |
| USB concentrator | da |
| Putere consumata | 330 W |
| Culoare | gri |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 1191x373x160 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 1191x431x388 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 11.5 kg |
| Greutate cu stativ | 15.78 kg |
Alte informații
| Producător | Aoc |
| Model | Agon Pro PD49 Black |
| Cod EAN | 4056487052403 |
| Greutatea brută | 29.53 kg |
| Garanție | 24 luni |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor AOC Agon Pro PD49 Black sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.