| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor de joc |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 2560x1440 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 320 Hz |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Contrast tipic ? | 1000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns ? | 1 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 130 % |
| Gamă de culoare (DCI P3) | 94 % |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| NVIDIA G-Synk | da |
| AMD FreeSync | da |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Pivot | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| Încărcare rapidă | da |
| HDMI 2.0 | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| USB type C | 1 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Suport HDR | DisplayHDR 400 |
| Putere consumata | 27 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 615x367x60 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 615x513x219 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 3.81 kg |
| Greutate cu stativ | 6.52 kg |
| Garanție | 24 luni |
| Greutatea brută | 8.9 kg |
| Producător | Asus |
| Cod EAN | 4711387924341 |









