Caracteristici generale
| Diagonala | 37 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | VA |
| Rezoluţie | 3840x2160 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 60 Hz |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Contrast tipic
?
| 3000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns
?
| 5 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| Încărcare rapidă | da |
| HDMI 2.0 | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 3 |
| USB type C | 1 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Suport HDR | este |
| USB concentrator | da |
| Putere consumata | 190 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 824x487x42 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 824x648x250 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 5.9 kg |
| Greutate cu stativ | 8.9 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Model | ViewFinity S8 S37D802U |
| Producător | Samsung |
| Cod EAN | 8806095970370 |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor Samsung ViewFinity S8 S37D802U sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.