Caracteristici generale
| Diagonala | 32 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | VA |
| Rezoluţie | 3840x2160 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 60 Hz |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Contrast tipic
?
| 3000:1 |
| Contrast dinamic | 80 000 000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns
?
| 4 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
| Gamă de culoare (NTSC) | 85 % |
| Reglarea înclinării | da |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Mini DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| Suport HDR | este |
| Putere consumata | 51 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 716x420x44 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 716x508x230 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 6.4 kg |
| Greutate cu stativ | 6.9 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | ViewSonic |
| Cod EAN | 766907953718 |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor ViewSonic VX3276-4K-MHD-2 sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.