Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | split |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Putere nominală răcire | 5000 W |
| Putere nominală încălzire | 5800 W |
| Capacitate de răcire | 18000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 50 m² |
| Agent de răcire | R410A |
| Clasa de eficienta energetica | A |
| Zgomot minim unitate interioara | 34 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 44 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 47 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 1470 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 1540 W |
| Coeficient EER | 3.4 |
| Coeficientul COP | 3.77 |
| Tip Filtre | prefiltru ,
filtru cu plasmă ,
filtru bactericid ,
filtru antialergic ,
filtru deodorant |
| Dimensiuni unitate exterioara | 875x695x320 mm |
| Greutate unitate exterioara | 46 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 296x1070x241 mm |
| Greutate unitate interioara | 11 kg |
| Culoare | alb |
Alte informații
| Producător | Panasonic |
| Model | CS-E18RKDW/CU-E18RKD |
| Cod EAN | 2100001513344 |
| Garanție | 24 luni |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Panasonic CS-E18RKDW/CU-E18RKD sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.