Caracteristici generale
| Tehnologia de afişare | DLP |
| Rezoluţia nativă | 800x600 |
| Format ecran | 16:10 ,
4:3 ,
16:9 |
| Suport 3D | da |
| Luminozitate | 4800 lumeni |
| Contrast | 20 000:1 |
| Zoom digital | 2 x |
| Dimensiunea ecranului minimă | 0.762 m |
| Dimensiunea ecranului maximă | 7.62 m |
| Distanta de proiectare minimă | 1 m |
| Distanta de proiectare maximă | 10 m |
| Frecvență verticală | 120 Hz |
| Frecvența orizontală | 100 kHz |
| Redarea culorilor | 30 bit |
| Difuzor incorporat | da |
| Putere sunet | 3 W |
| Putere lampa | 203 W |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | 2 |
| Audio (Mini-Jack) | 2 |
| USB | 1 |
| RS-232 | 1 |
| Dimensiuni | 105x300x220 mm |
| Greutate | 2.4 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Acer |
| Cod EAN | 4710886672463 |
Specificațiile și imaginile produsului Proiector Acer P1157i (MR.JUQ11.001) sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.