Fă o declarație sportivă de fiecare dată când ieși afară. Acești adidași sunt atrăgători, cu detalii îndrăznețe și culori vibrante. Partea superioară din piele naturală netedă, elegantă și construită pentru purtarea de zi cu zi, în timp ce talpa intermediară Cloudfoam oferă o călătorie moale, dar stabilă. O talpă exterioară din cauciuc durabil completează acest design cu profil redus, ținându-vă în siguranță pe loc oriunde vă duc aventurile.
| Tip | adidași |
| Mărimea producătorului (EU) | 41.5 |
| Material de top | piele naturală |
| Material de căptușeală | textil |
| Materialul tălpii | cauciuc |
| Culoare | negru/alb |
| Sezonalitate | Vară , Demisezon |
| Specificații suplimentare | Talpă antiderapantă |
| Producător | Adidas |
| Cod EAN | 4067888557046 |
| РОС. | UK | ЕВР. | US |
| 33 | 1.5 | 34 | 4 |
| 33.5 | 2 | 34.5 | 4.5 |
| 34 | 2.5 | 35 | 5 |
| 34.5 | 3 | 35.5 | 5.5 |
| 35 | 3.5 | 36 | 6 |
| 36 | 4 | 37 | 6.5 |
| 36.5 | 4.5 | 37.5 | 7 |
| 37 | 5 | 38 | 7.5 |
| 37.5 | 5.5 | 38.5 | 8 |
| 38 | 6 | 39 | 8.5 |
| 39 | 6.5 | 40 | 9 |
| 39.5 | 7 | 40.5 | 9.5 |
| 40 | 7.5 | 41 | 10 |
| 41 | 8 | 42 | 10.5 |
| 41.5 | 8.5 | 42.5 | 11 |
| РОС. | UK | ЕВР. | US |
| 37 | 5 | 38 | 6 |
| 37.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 |
| 38 | 6 | 39 | 7 |
| 39 | 6.5 | 40 | 7.5 |
| 39.5 | 7 | 40.5 | 8 |
| 40 | 7.5 | 41 | 8.5 |
| 41 | 8 | 42 | 9 |
| 41.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 |
| 42 | 9 | 43 | 10 |
| 43 | 9.5 | 44 | 10.5 |
| 43.5 | 10 | 44.5 | 11 |
| 44 | 10.5 | 45 | 11.5 |
| 45 | 11 | 46 | 12 |
| 45.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 |
| 46 | 12 | 47 | 13 |
| 47.5 | 13 | 48.5 | 14 |
| 48.5 | 14 | 49.5 | 15 |
| 50 | 15 | 51 | 16 |
| us | 3 | 4 | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uk | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 7 | 8 | 8½ | 9 |
| fr | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| de | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| jp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| us | 11 | 12 | 12½ | 13 | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uk | 10 | 11 | 11½ | 12 | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 |
| fr | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 |
| de | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 |
| jp | – | – | – | – | – | – | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 |








