Основные характеристики
| Интерфейс соединения | Bluetooth |
| Совместимость | Android ,
iOS |
| Циферблат | цифровой |
| Дисплей | AMOLED |
| Диагональ дисплея | 1.47 " |
| Разрешение дисплея | 194x368 |
| Сенсорный экран | да |
| Пульсомер | да |
| Пульсоксиметр | да |
| Шагомер | да |
| Отслеживание сна | да |
| Сердечный ритм | да |
| Счетчик калорий | да |
| Отслеживание активности | да |
| Функция поиска телефона | да |
| Фитнес трекер | да |
| Уведомления | SMS ,
вызовы ,
соц.сети ,
электронная почта ,
календарь ,
погода |
| Управление музыкальным плеером | да |
| Акселерометр | да |
| Будильник | да |
| Таймер | да |
| Секундомер | да |
| Водозащищенность | 50 м |
| Время работы | 192 ч |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал ремешка | флорэластомер |
| Цвет ремешка | чёрный |
| Размер | 130-210 |
| Габариты | 43x24x8,9 мм |
| Вес | 15 г |
Служебная информация
| Модель | Band 10 Black |
| Производитель | Huawei |
| Штрих-код (EAN) | 6942103149047 |
Характеристики и изображения товара Фитнес браслет Huawei Band 10 Black приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.