Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | split |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Modul Wi-Fi | da |
| Putere nominală răcire | 2500 W |
| Putere nominală încălzire | 3000 W |
| Capacitate de răcire | 9000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 25 m² |
| Agent de răcire | R32 |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Zgomot minim unitate interioara | 20 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 40 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 650 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 790 W |
| Coeficient EER | 3.85 |
| Coeficientul COP | 4.18 |
| Tip Filtre | curatare fina ,
antibacterian ,
deodorant (cărbune) |
| Dimensiuni unitate exterioara | 542x780x289 mm |
| Greutate unitate exterioara | 25 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 799x290x197 mm |
| Greutate unitate interioara | 8 kg |
| Culoare | alb |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Panasonic |
| Cod EAN | 5025232946402 |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Panasonic CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.