Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | canal |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Modul Wi-Fi | nu |
| Putere nominală răcire | 6000 W |
| Putere nominală încălzire | 7000 W |
| Capacitate de răcire | 21000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 60 m² |
| Agent de răcire | R32 |
| Clasa de eficienta energetica | A+ |
| Zgomot minim unitate interioara | 30 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 38 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 60 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 1870 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 1630 W |
| Dimensiuni unitate exterioara | 923x610x367 mm |
| Greutate unitate exterioara | 49 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 1150x200x620 mm |
| Greutate unitate interioara | 28 kg |
| Culoare | gri |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Daikin |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Daikin FDXM60F9/RXM60A sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.