| Инвертор | да |
| Тип | канальный |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Мощность по холоду | 6000 Вт |
| Мощность по теплу | 7000 Вт |
| Охлаждающая способность | 21000 БТЕ/час |
| Максимальная площадь обслуживания | 60 м² |
| Хладагент | R32 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Миним. уровень шума внутр. блока | 30 Дб |
| Максим. уровень шума внутр. блока | 38 Дб |
| Уровень шума внеш. блока | 60 Дб |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 1870 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1630 Вт |
| Габариты наружного блока | 923x610x367 мм |
| Вес наружного блока | 49 кг |
| Габариты внутреннего блока | 1150x200x620 мм |
| Вес внутреннего блока | 28 кг |
| Цвет | серый |
| Производитель | Daikin |
| Модель | FDXM60F9/RXM60A |
| Гарантия | 24 мес. |









