| Инвертор ? | да |
| Тип ? | канальный |
| Режимы работы ? | охлаждение/обогрев |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Мощность по холоду ? | 5000 Вт |
| Мощность по теплу | 5800 Вт |
| Охлаждающая способность ? | 18000 БТЕ/час |
| Максимальная площадь обслуживания ? | 50 м² |
| Хладагент ? | R32 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Миним. уровень шума внутр. блока | 30 Дб |
| Уровень шума внеш. блока | 62 Дб |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 1870 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1630 Вт |
| Габариты наружного блока | 923x610x367 мм |
| Вес наружного блока | 40 кг |
| Габариты внутреннего блока | 1150x200x620 мм |
| Вес внутреннего блока | 28 кг |
| Цвет | серый |
| Гарантия | 24 мес. |
| Модель | FDXM50F9/RXM50A8 |
| Производитель | Daikin |








