Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | split |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Putere nominală răcire | 6230 W |
| Putere nominală încălzire | 6400 W |
| Capacitate de răcire | 21000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 60 m² |
| Agent de răcire | R32 |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Zgomot minim unitate interioara | 31 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 48 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 65 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 1890 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 1680 W |
| Coeficient EER | 3.3 |
| Coeficientul COP | 3.81 |
| Tip Filtre | anti-alergenic ,
antibacterian ,
praf ,
deodorant |
| Dimensiuni unitate exterioara | 845x615x300 mm |
| Greutate unitate exterioara | 39 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 297x990x273 mm |
| Greutate unitate interioara | 13 kg |
| Culoare | alb |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Daikin |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Daikin FTXC60D/RXC60D sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.