Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | split |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Modul Wi-Fi | da |
| Putere nominală răcire | 7100 W |
| Putere nominală încălzire | 8200 W |
| Capacitate de răcire | 24000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 70 m² |
| Agent de răcire | R32 |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Zgomot minim unitate interioara | 32 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 46 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 62 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 2680 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 2570 W |
| Coeficient EER | 2.64 |
| Coeficientul COP | 2.26 |
| Dimensiuni unitate exterioara | 870x734x373 mm |
| Greutate unitate exterioara | 50 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 990x263x295 mm |
| Greutate unitate interioara | 13.5 kg |
| Culoare | alb |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Daikin |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Daikin FTXP71N/RXP71N sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.