Caracteristici generale
| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 1920x1080 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 120 Hz |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Contrast tipic
?
| 1500:1 |
| Contrast dinamic | 100 000 000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns
?
| 1 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| Reglarea înclinării | da |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| HDMI | 1 |
| Audio 3,5 mm jack | 2 |
| Putere consumata | 30 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 612x363x45 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 612x468x210 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 3 kg |
| Greutate cu stativ | 3.4 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Greutatea brută | 5.3 kg |
| Model | KA272G0bi |
| Producător | Acer |
| Cod EAN | 4711474169532 |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor Acer KA272G0bi sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.