| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor de joc |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 2560x1440 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 180 Hz |
| Luminozitate | 400 cd/mp |
| Contrast tipic ? | 1000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns ? | 1 ms |
| Gamă de culoare (DCI P3) | 95 % |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| NVIDIA G-Synk | da |
| AMD FreeSync | da |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Pivot | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| Încărcare rapidă | da |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 2 |
| Suport HDR | DisplayHDR 400 |
| USB concentrator | da |
| Putere consumata | 80 W |
| Culoare | gri |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 613x364x67 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 613x519x206 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 4.23 kg |
| Greutate cu stativ | 6.57 kg |
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Dell |
| Cod EAN | 5397184962718 |









