Caracteristici generale
| Diagonala | 24.5 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 1920x1080 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 120 Hz |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Contrast tipic
?
| 1500:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns
?
| 4 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
| Adâncimea culorii | 6 biți |
| Boxe integrate | da |
| Reglarea înclinării | da |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| HDMI 2.0 | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| Culoare | alb |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 557x414x188 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 2.7 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Model | Pro MP251W E2 White |
| Producător | MSI |
| Cod EAN | 4711377248167, 4711377248174 |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor MSI Pro MP251W E2 White sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.