Caracteristici generale
| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip de ecran de acoperire | mătuit |
| Tip panou | IPS |
| Rezoluţie | 3840x2160 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 144 Hz |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Contrast tipic | 1500:1 |
| Contrast dinamic | 100 000 000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 130 % |
| Gamă de culoare (Adobe RGB) | 84 % |
| Gamă de culoare (DCI P3) | 90 % |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| AMD FreeSync | da |
| Boxe integrate | da |
| Rotirea ecranului (stânga/dreapta) | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Pivot | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| Suport HDR | este |
| Putere consumata | 38 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 613x360x57 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 613x534x227 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate cu stativ | 6.1 kg |
Alte informații
| Producător | MSI |
| Model | MAG 275UPD E14 Black |
| Cod EAN | 4711377318181 |
| Garanție | 24 luni |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor MSI MAG 275UPD E14 Black sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.