| Диагональ экрана | 27 " |
| Тип | Монитор |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров | 144 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Динамический контраст | 100 000 000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика | 1 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 130 % |
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 84 % |
| Цветовой охват (DCI P3) | 90 % |
| Глубина цвета | 10 бит |
| AMD FreeSync | да |
| Встроенная акустика | да |
| Поворот экрана (влево/вправо) | да |
| Регулировка наклона | да |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка высоты | да |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (выход) | 1 |
| Поддержка HDR | есть |
| Потребляемая мощность | 38 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Габариты (ШxВxГ) | 613x360x57 мм |
| Размеры с подставкой | 613x534x227 мм |
| Размеры настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Вес с подставкой | 6.1 кг |
| Производитель | MSI |
| Модель | MAG 275UPD E14 Black |
| Штрих-код (EAN) | 4711377318181 |
| Гарантия | 24 мес. |









