Caracteristici generale
| Diagonala | 27 inch |
| Curbat | da |
| Tip | Monitor de gaming |
| Tip de ecran de acoperire | mătuit |
| Tip panou | VA |
| Rezoluţie | 2560x1440 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 165 Hz |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Contrast tipic | 2500:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| AMD FreeSync | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| HDMI 2.0 | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| Suport HDR | HDR10 |
| Conectivitate | DisplayPort ,
HDMI ,
3.5 mm jack |
| Putere consumata | 26 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 615x383x120 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 617x477x273 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 75х75 mm |
| Greutate | 3.7 kg |
| Greutate cu stativ | 4.1 kg |
Alte informații
| Producător | Samsung |
| Model | Odyssey G5 S27CG550E |
| Cod EAN | 8806095332888, 8806097471271 |
| Greutatea brută | 5.7 kg |
| Garanție | 24 luni |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor Samsung Odyssey G5 S27CG550E sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.