| Diagonala | 24.5 inch |
| Tip | Monitor de joc |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 2560x1440 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 180 Hz |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Contrast tipic ? | 1000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns ? | 1 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
| Gamă de culoare (DCI P3) | 93 % |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| NVIDIA G-Synk | da |
| AMD FreeSync | da |
| Reglarea înclinării | da |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| Suport HDR | HDR10 |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 614x208x455 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 75x75 mm |
| Greutate | 5 kg |
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Thunderobot |









